A plataforma Numbeo.com divulgou um ranking de criminalidade internacional que classifica as cidades mais perigosas do mundo. Este ano, Caracas, a capital da Venezuela, ocupa o primeiro lugar na lista. Entre as dez primeiras, três metrópoles brasileiras aparecem: Rio de Janeiro (7º), Fortaleza (9º) e Salvador (10º).
O Brasil é o segundo país com mais cidades entre as 50 mais perigosas do mundo, contando com oito representantes: além das três mencionadas, estão Recife (13º), Porto Alegre (23º), São Paulo (25º), Campinas (38º) e Belo Horizonte (47º).
Os Estados Unidos lideram a classificação geral como o país com o maior número de municípios na lista, com 12 cidades, começando por Memphis, no Tennessee, que ocupa a 11ª posição. A África do Sul também se destaca no ranking, com cinco cidades, três das quais estão entre as mais perigosas: Pretória (2º), Durban (3º) e Joanesburgo (4º).
Confira o ranking completo abaixo e as cidades mais perigosas do mundo:
| 1. | Caracas, Venezuela |
| 2. | Pretoria, África do Sul |
| 3. | Durban, África do Sul |
| 4. | Johannesburg, África do Sul |
| 5. | Port Moresby, Papua Nova Guiné |
| 6. | San Pedro Sula, Honduras |
| 7. | Rio de Janeiro, Brasil |
| 8. | Port Elizabeth, África do Sul |
| 9. | Fortaleza, Brasil |
| 10. | Salvador, Brasil |
| 11. | Memphis, TN, Estados Unidos |
| 12. | Porto da Espanha, Trinidade e Tobago |
| 13. | Recife, Brasil |
| 14. | Rosario, Argentina |
| 15. | Baltimore, MD, Estados Unidos |
| 16. | Guayaquil, Equador |
| 17. | Detroit, MI, Estados Unidos |
| 18. | Cape Town, África do Sul |
| 19. | Tijuana, México |
| 20. | Albuquerque, NM, Estados Unidos |
| 21. | Cali, Colômbia |
| 22. | Lima, Peru |
| 23. | Porto Alegre, Brasil |
| 24. | Damasco, Síria |
| 25. | São Paulo, Brasil |
| 26. | Alice Springs, Austrália |
| 27. | Saint Louis, MO, Estados Unidos |
| 28. | Oakland, CA, Estados Unidos |
| 29. | San Juan, Porto Rico |
| 30. | Milwaukee, WI, Estados Unidos |
| 31. | Lagos, Nigéria |
| 32. | Cidade do México, México |
| 33. | Santo Domingo, República Dominicana |
| 34. | Windhoek, Namíbia |
| 35. | New Orleans, LA, Estados Unidos |
| 36. | Bogota, Colômbia |
| 37. | Chicago, IL, Estados Unidos |
| 38. | Campinas, Brasil |
| 39. | Philadelphia, PA, Estados Unidos |
| 40. | Marseille, França |
| 41. | Coventry, Reino Unido |
| 42. | Manila, Filipinas |
| 43. | Atlanta, GA, Estados Unidos |
| 44. | Birmingham, Reino Unido |
| 45. | Buenos Aires, Argentina |
| 46. | Houston, TX, Estados Unidos |
| 47. | Belo Horizonte, Brasil |
| 48. | Quito, Equador |
| 49. | Dhaka, Bangladesh |
| 50. | Santiago, Chile |
Fonte: Numbeo.com
Você precisa fazer login para comentar.