O plenário da Câmara derrubou nesta quarta-feira, 6, um pedido para que o PL das supostas Fake News tramitasse em regime de urgência na Casa.
O pedido foi rejeitado por 249 votos a favor e 207 contrários. Eram necessários 257 votos para aprovar e levar a proposta diretamente ao plenário. Portanto apenas por 8 votos a proposta de urgência foi rejeitada
Orientaram voto a favor da urgência os seguintes partidos: PT, União Brasil, PSD, Republicanos, MDB, PSDB, PSB, PDT, PSOL, Avante, PCdoB e PV.
Orientaram voto contra a urgência: PL, Novo, PTB e Cidadania. O governo também orientou voto contra. O PP liberou a bancada.
Em linhas gerais, o projeto tipifica o crime de espalhar supostas notícias falsas e estabelece diversas sanções.
Partidos de esquerda foram favoráveis à urgência, já os aliados ao presidente Jair Bolsonaro (PL), foram contrários.
O relator da proposta, Orlando Silva (PCdoB-SP), afirmou que o objetivo do PL das fake news é tornar a internet um ambiente “mais saudável”. “Nós não podemos ser omissos e não fixar parâmetros para o funcionamento na internet porque se nós não fizermos isso, o Poder Judiciário fará e não adianta chorar nem lamentar depois.”
O Projeto de Lei número 2630, de 2020 (PL 2630/2020) passou a ganhar forte oposição de usuários de redes sociais. Conhecido como PL das Fake News, o texto apresentava medidas que teriam por objetivo ajudar no combate às fake news.
REAÇÃO NA INTERNET
Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro apontaram que o texto tinha a intenção de promover o controle de conteúdos no país e levantaram a #PL2630Nao. A tag chegou a ser o assunto mais comentado do Twitter nesta quarta-feira, com críticos apontando a possibilidade de censura nas redes sociais. Além disso, houve o questionamento de quem iria definir o que seria classificado como fake news.
A proposta chegou a ser criticada por empresas de internet, como o Google, que publicou um texto apontando uma série de situações que poderiam ser prejudicadas com a aprovação do texto atual da medida.
Com o resultado da votação, a maior parte dos deputados optou pela tramitação mais longa do texto, com análise por outras comissões.
Por Região: Confira como votou cada deputado
| Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
|---|---|---|---|
| Roraima (RR) | |||
| Hiran Gonçalves | PP | Não | |
| Jhonatan de Jesus | Republican | Sim | |
| Joenia Wapichana | Rede | Sim | |
| Nicoletti | União | Não | |
| Ottaci Nascimento | Solidaried | Sim | |
| Shéridan | PSDB | Sim | |
| Total Roraima: 6 | |||
| Amapá (AP) | |||
| Aline Gurgel | Republican | Sim | |
| André Abdon | PP | Sim | |
| Camilo Capiberibe | PSB | Sim | |
| Jorielson | PL | Não | |
| Leda Sadala | Avante | Sim | |
| Professora Marcivania | PCdoB | Sim | |
| Total Amapá: 6 | |||
| Pará (PA) | |||
| Beto Faro | PT | Sim | |
| Cássio Andrade | PSB | Sim | |
| Cristiano Vale | PP | Sim | |
| Delegado Éder Mauro | PL | Não | |
| Eduardo Costa | PSD | Sim | |
| Elcione Barbalho | MDB | Sim | |
| Joaquim Passarinho | PL | Não | |
| José Priante | MDB | Sim | |
| Júnior Ferrari | PSD | Não | |
| Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
| Olival Marques | MDB | Não | |
| Paulo Bengtson | PTB | Não | |
| Vavá Martins | Republican | Sim | |
| Vivi Reis | PSOL | Sim | |
| Total Pará: 14 | |||
| Amazonas (AM) | |||
| Átila Lins | PSD | Sim | |
| Bosco Saraiva | Solidaried | Sim | |
| Delegado Pablo | União | Não | |
| José Ricardo | PT | Sim | |
| Marcelo Ramos | PSD | Sim | |
| Sidney Leite | PSD | Sim | |
| Silas Câmara | Republican | Não | |
| Total Amazonas: 7 | |||
| Rondonia (RO) | |||
| Coronel Chrisóstomo | PL | Não | |
| Jaqueline Cassol | PP | Não | |
| Léo Moraes | Podemos | Não | |
| Mariana Carvalho | PSDB | Não | |
| Mauro Nazif | PSB | Não | |
| Silvia Cristina | PL | Não | |
| Total Rondonia: 6 | |||
| Acre (AC) | |||
| Alan Rick | União | Não | |
| Dra. Vanda Milani | Solidaried | Não | |
| Flaviano Melo | MDB | Sim | |
| Jesus Sérgio | PDT | Sim | |
| Leo de Brito | PT | Sim | |
| Mara Rocha | MDB | Não | |
| Perpétua Almeida | PCdoB | Sim | |
| Total Acre: 7 | |||
| Tocantins (TO) | |||
| Carlos Henrique Gaguim | União | Não | |
| Célio Moura | PT | Sim | |
| Dulce Miranda | MDB | Sim | |
| Eli Borges | Solidaried | Não | |
| Osires Damaso | PSC | Não | |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | União | Sim | |
| Tiago Dimas | Podemos | Sim | |
| Vicentinho Júnior | PP | Não | |
| Total Tocantins: 8 | |||
| Maranhão (MA) | |||
| Aluisio Mendes | PSC | Não | |
| André Fufuca | PP | Não | |
| Bira do Pindaré | PSB | Sim | |
| Cleber Verde | Republican | Sim | |
| Edilázio Júnior | PSD | Sim | |
| Gil Cutrim | Republican | Sim | |
| Hildo Rocha | MDB | Não | |
| Josimar Maranhãozinho | PL | Não | |
| Josivaldo JP | Podemos | Não | |
| Junior Lourenço | PL | Não | |
| Juscelino Filho | União | Sim | |
| Márcio Jerry | PCdoB | Sim | |
| Marreca Filho | Patriota | Não | |
| Pedro Lucas Fernandes | PTB | Não | |
| Rubens Pereira Júnior | PT | Sim | |
| Victor Mendes | MDB | Sim | |
| Zé Carlos | PT | Sim | |
| Total Maranhão: 17 | |||
| Ceará (CE) | |||
| AJ Albuquerque | PP | Não | |
| André Figueiredo | PDT | Sim | |
| Célio Studart | PSD | Sim | |
| Danilo Forte | PSDB | Não | |
| Denis Bezerra | PSB | Sim | |
| Domingos Neto | PSD | Sim | |
| Dr. Jaziel | PL | Não | |
| Eduardo Bismarck | PDT | Sim | |
| Genecias Noronha | PL | Não | |
| Heitor Freire | União | Não | |
| Idilvan Alencar | PDT | Sim | |
| José Airton Félix Cirilo | PT | Sim | |
| José Guimarães | PT | Sim | |
| Júnior Mano | PL | Não | |
| Leônidas Cristino | PDT | Sim | |
| Luizianne Lins | PT | Sim | |
| Mauro Benevides Filho | PDT | Sim | |
| Moses Rodrigues | MDB | Sim | |
| Nelho Bezerra | PROS | Não | |
| Pedro Augusto Bezerra | PTB | Sim | |
| Robério Monteiro | PDT | Sim | |
| Total Ceará: 21 | |||
| Piauí (PI) | |||
| Átila Lira | PP | Não | |
| Capitão Fábio Abreu | PSD | Sim | |
| Flávio Nogueira | PT | Sim | |
| Júlio Cesar | PSD | Sim | |
| Marcos Aurélio Sampaio | MDB | Sim | |
| Margarete Coelho | PP | Sim | |
| Merlong Solano | PT | Sim | |
| Rejane Dias | PT | Sim | |
| Total Piauí: 8 | |||
| Rio Grande do Norte (RN) | |||
| Benes Leocádio | Republican | Sim | |
| Carla Dickson | PROS | Sim | |
| General Girão | PL | Não | |
| João Maia | PL | Não | |
| Natália Bonavides | PT | Sim | |
| Rafael Motta | PSB | Sim | |
| Walter Alves | MDB | Sim | |
| Total Rio Grande do Norte: 7 | |||
| Paraíba (PB) | |||
| Aguinaldo Ribeiro | PP | Sim | |
| Damião Feliciano | PDT | Sim | |
| Frei Anastacio Ribeiro | PT | Sim | |
| Gervásio Maia | PSB | Sim | |
| Julian Lemos | União | Sim | |
| Leonardo Gadelha | PSC | Sim | |
| Patrick Dorneles | PSD | Não | |
| Ruy Carneiro | PSDB | Sim | |
| Wellington Roberto | PL | Não | |
| Wilson Santiago | Republican | Sim | |
| Total Paraíba: 10 | |||
| Pernambuco (PE) | |||
| André Ferreira | PSC | Não | |
| Augusto Coutinho | Republican | Sim | |
| Carlos Veras | PT | Sim | |
| Daniel Coelho | Cidadania | Não | |
| Danilo Cabral | PSB | Sim | |
| Eduardo da Fonte | PP | Sim | |
| Felipe Carreras | PSB | Sim | |
| Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
| Luciano Bivar | União | Sim | |
| Marília Arraes | PT | Sim | |
| Milton Coelho | PSB | Sim | |
| Ossesio Silva | Republican | Sim | |
| Pastor Eurico | PL | Não | |
| Raul Henry | MDB | Sim | |
| Renildo Calheiros | PCdoB | Sim | |
| Ricardo Teobaldo | Podemos | Sim | |
| Sebastião Oliveira | Avante | Sim | |
| Silvio Costa Filho | Republican | Sim | |
| Tadeu Alencar | PSB | Sim | |
| Túlio Gadêlha | Rede | Sim | |
| Wolney Queiroz | PDT | Sim | |
| Total Pernambuco: 21 | |||
| Alagoas (AL) | |||
| Arthur Lira | PP | Art. 17 | |
| Isnaldo Bulhões Jr. | MDB | Sim | |
| Marx Beltrão | PP | Não | |
| Nivaldo Albuquerque | Republican | Não | |
| Paulão | PT | Sim | |
| Sergio Toledo | PL | Não | |
| Severino Pessoa | MDB | Sim | |
| Tereza Nelma | PSD | Sim | |
| Total Alagoas: 8 | |||
| Sergipe (SE) | |||
| Bosco Costa | PL | Não | |
| Fábio Henrique | União | Sim | |
| Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
| Fabio Reis | PSD | Sim | |
| Gustinho Ribeiro | Republican | Sim | |
| João Daniel | PT | Sim | |
| Laercio Oliveira | PP | Não | |
| Valdevan Noventa | PL | Não | |
| Total Sergipe: 8 | |||
| Bahia (BA) | |||
| Abílio Santana | PL | Não | |
| Adolfo Viana | PSDB | Sim | |
| Afonso Florence | PT | Sim | |
| Alex Santana | Republican | Sim | |
| Alice Portugal | PCdoB | Sim | |
| Antonio Brito | PSD | Sim | |
| Arthur Oliveira Maia | União | Não | |
| Bacelar | PV | Sim | |
| Charles Fernandes | PSD | Sim | |
| Claudio Cajado | PP | Sim | |
| Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
| Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
| Igor Kannário | União | Sim | |
| João Carlos Bacelar | PL | Não | |
| João Roma | PL | Não | |
| Jorge Solla | PT | Sim | |
| José Nunes | PSD | Sim | |
| José Rocha | PL | Não | |
| Joseildo Ramos | PT | Sim | |
| Josias Gomes | PT | Sim | |
| Leur Lomanto Júnior | União | Sim | |
| Lídice da Mata | PSB | Sim | |
| Marcelo Nilo | Republican | Sim | |
| Márcio Marinho | Republican | Sim | |
| Mário Negromonte Jr. | PP | Sim | |
| Otto Alencar Filho | PSD | Sim | |
| Pastor Sargento Isidório | Avante | Sim | |
| Paulo Azi | União | Não | |
| Raimundo Costa | PL | Sim | |
| Ronaldo Carletto | PP | Sim | |
| Sérgio Brito | PSD | Sim | |
| Tito | Avante | Não | |
| Uldurico Junior | MDB | Sim | |
| Valmir Assunção | PT | Sim | |
| Waldenor Pereira | PT | Sim | |
| Zé Neto | PT | Sim | |
| Total Bahia: 36 | |||
| Minas Gerais (MG) | |||
| Aelton Freitas | PP | Não | |
| Alê Silva | Republican | Não | |
| André Janones | Avante | Não | |
| Áurea Carolina | PSOL | Sim | |
| Bilac Pinto | União | Não | |
| Charlles Evangelista | União | Não | |
| Delegado Marcelo Freitas | União | Não | |
| Diego Andrade | PSD | Não | |
| Dimas Fabiano | PP | Abstenção | |
| Domingos Sávio | PL | Não | |
| Dr. Frederico | Patriota | Não | |
| Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
| Eros Biondini | PL | Não | |
| Euclydes Pettersen | PSC | Não | |
| Fábio Ramalho | MDB | Sim | |
| Fred Costa | Patriota | Não | |
| Gilberto Abramo | Republican | Sim | |
| Greyce Elias | Avante | Não | |
| Hercílio Coelho Diniz | MDB | Não | |
| Júlio Delgado | PV | Sim | |
| Junio Amaral | PL | Não | |
| Lafayette de Andrada | Republican | Não | |
| Léo Motta | Republican | Não | |
| Leonardo Monteiro | PT | Sim | |
| Lincoln Portela | PL | Não | |
| Lucas Gonzalez | Novo | Não | |
| Luis Tibé | Avante | Sim | |
| Marcelo Álvaro Antônio | PL | Não | |
| Mário Heringer | PDT | Sim | |
| Mauro Lopes | MDB | Sim | |
| Odair Cunha | PT | Sim | |
| Padre João | PT | Sim | |
| Patrus Ananias | PT | Sim | |
| Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
| Paulo Guedes | PT | Sim | |
| Pinheirinho | PP | Não | |
| Reginaldo Lopes | PT | Sim | |
| Rodrigo de Castro | PSDB | Não | |
| Rogério Correia | PT | Sim | |
| Stefano Aguiar | PSD | Não | |
| Subtenente Gonzaga | PSD | Não | |
| Tiago Mitraud | Novo | Não | |
| Weliton Prado | PROS | Não | |
| Zé Vitor | PL | Não | |
| Total Minas Gerais: 44 | |||
| Espírito Santo (ES) | |||
| Amaro Neto | Republican | Não | |
| Da Vitória | PP | Não | |
| Dra. Soraya Manato | PTB | Não | |
| Evair Vieira de Melo | PP | Não | |
| Felipe Rigoni | União | Não | |
| Helder Salomão | PT | Sim | |
| Lauriete | PSC | Não | |
| Neucimar Fraga | PSD | Não | |
| Norma Ayub | PP | Não | |
| Paulo Foletto | PSB | Sim | |
| Total Espírito Santo: 10 | |||
| Rio de Janeiro (RJ) | |||
| Alessandro Molon | PSB | Sim | |
| Altineu Côrtes | PL | Não | |
| Aureo Ribeiro | Solidaried | Sim | |
| Carlos Jordy | PL | Não | |
| Chico D`Angelo | PDT | Sim | |
| Chiquinho Brazão | Avante | Sim | |
| Chris Tonietto | PL | Não | |
| Christino Aureo | PP | Sim | |
| Clarissa Garotinho | PROS | Não | |
| Daniel Silveira | PTB | Não | |
| Daniela do Waguinho | MDB | Sim | |
| David Miranda | PDT | Sim | |
| Delegado Antônio Furtado | União | Não | |
| Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | PP | Não | |
| Felício Laterça | PP | Não | |
| Gelson Azevedo | PL | Não | |
| Glauber Braga | PSOL | Sim | |
| Gurgel | União | Não | |
| Gutemberg Reis | MDB | Sim | |
| Helio Lopes | União | Não | |
| Hugo Leal | PSD | Sim | |
| Jandira Feghali | PCdoB | Sim | |
| Jones Moura | PSD | Sim | |
| Jorge Braz | Republican | Sim | |
| Juninho do Pneu | União | Sim | |
| Lourival Gomes | União | Não | |
| Luiz Antônio Corrêa | PP | Sim | |
| Luiz Lima | PL | Não | |
| Major Fabiana | PL | Não | |
| Marcelo Calero | PSD | Sim | |
| Marcelo Freixo | PSB | Sim | |
| Márcio Labre | PL | Não | |
| Otoni de Paula | MDB | Não | |
| Paulo Ganime | Novo | Não | |
| Paulo Ramos | PDT | Sim | |
| Pedro Augusto Palareti | PP | Sim | |
| Pedro Paulo | PSD | Sim | |
| Professor Joziel | União | Não | |
| Ricardo da Karol | PSC | Não | |
| Rosangela Gomes | Republican | Sim | |
| Soraya Santos | PL | Não | |
| Sóstenes Cavalcante | PL | Não | |
| Talíria Petrone | PSOL | Sim | |
| Vinicius Farah | MDB | Sim | |
| Total Rio de Janeiro: 44 | |||
| São Paulo (SP) | |||
| Adriana Ventura | Novo | Não | |
| Alencar Santana | PT | Sim | |
| Alex Manente | Cidadania | Não | |
| Alexandre Frota | PSDB | Não | |
| Alexandre Leite | União | Sim | |
| Alexandre Padilha | PT | Sim | |
| Alexis Fonteyne | Novo | Não | |
| Arlindo Chinaglia | PT | Sim | |
| Arnaldo Jardim | Cidadania | Não | |
| Bozzella | União | Sim | |
| Capitão Augusto | PL | Não | |
| Capitão Derrite | PL | Não | |
| Carla Zambelli | PL | Não | |
| Carlos Sampaio | PSDB | Não | |
| Carlos Zarattini | PT | Sim | |
| Celso Russomanno | Republican | Não | |
| Cezinha de Madureira | PSD | Não | |
| Coronel Tadeu | PL | Não | |
| David Soares | União | Não | |
| Eduardo Bolsonaro | PL | Não | |
| Eduardo Cury | PSDB | Não | |
| Eli Corrêa Filho | União | Sim | |
| Enrico Misasi | PV | Não | |
| Fausto Pinato | PP | Sim | |
| General Peternelli | União | Não | |
| Gilberto Nascimento | PSC | Não | |
| Guiga Peixoto | União | Não | |
| Herculano Passos | Republican | Sim | |
| Ivan Valente | PSOL | Sim | |
| Jefferson Campos | PL | Não | |
| Joice Hasselmann | PSDB | Sim | |
| Kim Kataguiri | União | Não | |
| Luiz Carlos Motta | PL | Não | |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | PL | Não | |
| Luiza Erundina | PSOL | Sim | |
| Marcelo Squassoni | Republican | Sim | |
| Marcio Alvino | PL | Não | |
| Marco Bertaiolli | PSD | Não | |
| Marcos Pereira | Republican | Sim | |
| Miguel Lombardi | PL | Não | |
| Milton Vieira | Republican | Sim | |
| Nilto Tatto | PT | Sim | |
| Orlando Silva | PCdoB | Sim | |
| Paulinho da Força | Solidaried | Sim | |
| Paulo Freire Costa | PL | Não | |
| Paulo Teixeira | PT | Sim | |
| Pr. Marco Feliciano | PL | Não | |
| Renata Abreu | Podemos | Sim | |
| Ricardo Izar | Republican | Sim | |
| Roberto Alves | Republican | Sim | |
| Roberto de Lucena | Republican | Sim | |
| Rodrigo Agostinho | PSB | Sim | |
| Rosana Valle | PL | Não | |
| Rui Falcão | PT | Sim | |
| Sâmia Bomfim | PSOL | Sim | |
| Samuel Moreira | PSDB | Sim | |
| Tabata Amaral | PSB | Sim | |
| Tiririca | PL | Não | |
| Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
| Vicentinho | PT | Sim | |
| Vinicius Carvalho | Republican | Sim | |
| Vinicius Poit | Novo | Não | |
| Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
| Total São Paulo: 63 | |||
| Mato Grosso (MT) | |||
| Dr. Leonardo | Republican | Sim | |
| Emanuel Pinheiro Neto | MDB | Sim | |
| José Medeiros | PL | Não | |
| Juarez Costa | MDB | Sim | |
| Nelson Barbudo | PL | Não | |
| Professora Rosa Neide | PT | Sim | |
| Valtenir Pereira | MDB | Sim | |
| Total Mato Grosso: 7 | |||
| Distrito Federal (DF) | |||
| Bia Kicis | PL | Não | |
| Celina Leão | PP | Sim | |
| Erika Kokay | PT | Sim | |
| Flávia Arruda | PL | Não | |
| Julio Cesar Ribeiro | Republican | Sim | |
| Luis Miranda | Republican | Sim | |
| Paula Belmonte | Cidadania | Não | |
| Professor Israel Batista | PV | Não | |
| Total Distrito Federal: 8 | |||
| Goiás (GO) | |||
| Adriano do Baldy | PP | Sim | |
| Alcides Rodrigues | Patriota | Não | |
| Célio Silveira | MDB | Sim | |
| Delegado Waldir | União | Sim | |
| Dr. Zacharias Calil | União | Não | |
| Elias Vaz | PSB | Sim | |
| Francisco Jr. | PSD | Não | |
| Glaustin da Fokus | PSC | Não | |
| João Campos | Republican | Não | |
| Jose Mario Schreiner | União | Não | |
| José Nelto | Podemos | Sim | |
| Lucas Vergilio | Solidaried | Sim | |
| Magda Mofatto | PL | Não | |
| Professor Alcides | PL | Não | |
| Vitor Hugo | PL | Não | |
| Total Goiás: 15 | |||
| Mato Grosso do Sul (MS) | |||
| Beto Pereira | PSDB | Sim | |
| Dagoberto Nogueira | PDT | Sim | |
| Dr. Luiz Ovando | PP | Não | |
| Fábio Trad | PSD | Sim | |
| Loester Trutis | PL | Não | |
| Rose Modesto | PSDB | Não | |
| Tereza Cristina | PP | Sim | |
| Vander Loubet | PT | Sim | |
| Total Mato Grosso do Sul: 8 | |||
| Paraná (PR) | |||
| Aliel Machado | PV | Sim | |
| Aline Sleutjes | União | Não | |
| Aroldo Martins | Republican | Sim | |
| Christiane de Souza Yared | PP | Não | |
| Diego Garcia | Republican | Não | |
| Enio Verri | PT | Sim | |
| Felipe Francischini | União | Não | |
| Filipe Barros | PL | Não | |
| Giacobo | PL | Não | |
| Gustavo Fruet | PDT | Sim | |
| Hermes Parcianello | MDB | Sim | |
| Leandre | PSD | Não | |
| Luciano Ducci | PSB | Sim | |
| Luisa Canziani | PSD | Não | |
| Luizão Goulart | Solidaried | Sim | |
| Osmar Serraglio | PP | Não | |
| Paulo Eduardo Martins | PL | Não | |
| Pedro Lupion | PP | Não | |
| Ricardo Barros | PP | Não | |
| Roman | PP | Sim | |
| Rubens Bueno | Cidadania | Sim | |
| Sargento Fahur | PSD | Não | |
| Toninho Wandscheer | PROS | Não | |
| Vermelho | PL | Não | |
| Zeca Dirceu | PT | Sim | |
| Total Paraná: 25 | |||
| Santa Catarina (SC) | |||
| Carlos Chiodini | MDB | Não | |
| Carmen Zanotto | Cidadania | Não | |
| Caroline de Toni | PL | Não | |
| Coronel Armando | PL | Não | |
| Daniel Freitas | PL | Não | |
| Darci de Matos | PSD | Não | |
| Fabio Schiochet | União | Não | |
| Geovania de Sá | PSDB | Não | |
| Gilson Marques | Novo | Não | |
| Hélio Costa | PSD | Não | |
| Pedro Uczai | PT | Sim | |
| Ricardo Guidi | PSD | Não | |
| Rodrigo Coelho | Podemos | Não | |
| Rogério Peninha Mendonça | MDB | Não | |
| Total Santa Catarina: 14 | |||
| Rio Grande do Sul (RS) | |||
| Afonso Hamm | PP | Não | |
| Afonso Motta | PDT | Sim | |
| Alceu Moreira | MDB | Sim | |
| Bibo Nunes | PL | Não | |
| Bohn Gass | PT | Sim | |
| Carlos Gomes | Republican | Sim | |
| Covatti Filho | PP | Não | |
| Daniel Trzeciak | PSDB | Não | |
| Danrlei de Deus Hinterholz | PSD | Sim | |
| Fernanda Melchionna | PSOL | Sim | |
| Giovani Cherini | PL | Não | |
| Heitor Schuch | PSB | Sim | |
| Henrique Fontana | PT | Sim | |
| Jerônimo Goergen | PP | Não | |
| Liziane Bayer | Republican | Não | |
| Lucas Redecker | PSDB | Não | |
| Marcel van Hattem | Novo | Não | |
| Marcelo Moraes | PL | Não | |
| Márcio Biolchi | MDB | Sim | |
| Marcon | PT | Sim | |
| Maria do Rosário | PT | Sim | |
| Marlon Santos | PL | Não | |
| Maurício Dziedricki | Podemos | Sim | |
| Nereu Crispim | PSD | Sim | |
| Onyx Lorenzoni | PL | Não | |
| Osmar Terra | MDB | Não | |
| Paulo Pimenta | PT | Sim | |
| Pedro Westphalen | PP | Não | |
| Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
| Sanderson | PL | Não | |
| Total Rio Grande do Sul: 30 |
Por Partido: Confira como cada deputado votou
| Avante | ||
|---|---|---|
| André Janones | MG | Não |
| Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
| Greyce Elias | MG | Não |
| Leda Sadala | AP | Sim |
| Luis Tibé | MG | Sim |
| Pastor Sargento Isidório | BA | Sim |
| Sebastião Oliveira | PE | Sim |
| Tito | BA | Não |
| Total Avante: 8 | ||
| Cidadania | ||
| Alex Manente | SP | Não |
| Arnaldo Jardim | SP | Não |
| Carmen Zanotto | SC | Não |
| Daniel Coelho | PE | Não |
| Paula Belmonte | DF | Não |
| Rubens Bueno | PR | Sim |
| Total Cidadania: 6 | ||
| MDB | ||
| Alceu Moreira | RS | Sim |
| Carlos Chiodini | SC | Não |
| Célio Silveira | GO | Sim |
| Daniela do Waguinho | RJ | Sim |
| Dulce Miranda | TO | Sim |
| Elcione Barbalho | PA | Sim |
| Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
| Fábio Ramalho | MG | Sim |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Gutemberg Reis | RJ | Sim |
| Hercílio Coelho Diniz | MG | Não |
| Hermes Parcianello | PR | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Não |
| Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Juarez Costa | MT | Sim |
| Mara Rocha | AC | Não |
| Márcio Biolchi | RS | Sim |
| Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
| Mauro Lopes | MG | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Sim |
| Olival Marques | PA | Não |
| Osmar Terra | RS | Não |
| Otoni de Paula | RJ | Não |
| Raul Henry | PE | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Não |
| Severino Pessoa | AL | Sim |
| Uldurico Junior | BA | Sim |
| Valtenir Pereira | MT | Sim |
| Victor Mendes | MA | Sim |
| Vinicius Farah | RJ | Sim |
| Walter Alves | RN | Sim |
| Total MDB: 32 | ||
| Novo | ||
| Adriana Ventura | SP | Não |
| Alexis Fonteyne | SP | Não |
| Gilson Marques | SC | Não |
| Lucas Gonzalez | MG | Não |
| Marcel van Hattem | RS | Não |
| Paulo Ganime | RJ | Não |
| Tiago Mitraud | MG | Não |
| Vinicius Poit | SP | Não |
| Total Novo: 8 | ||
| Patriota | ||
| Alcides Rodrigues | GO | Não |
| Dr. Frederico | MG | Não |
| Fred Costa | MG | Não |
| Marreca Filho | MA | Não |
| Total Patriota: 4 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Daniel Almeida | BA | Sim |
| Jandira Feghali | RJ | Sim |
| Márcio Jerry | MA | Sim |
| Orlando Silva | SP | Sim |
| Perpétua Almeida | AC | Sim |
| Professora Marcivania | AP | Sim |
| Renildo Calheiros | PE | Sim |
| Total PCdoB: 8 | ||
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Sim |
| André Figueiredo | CE | Sim |
| Chico D`Angelo | RJ | Sim |
| Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| David Miranda | RJ | Sim |
| Eduardo Bismarck | CE | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Gustavo Fruet | PR | Sim |
| Idilvan Alencar | CE | Sim |
| Jesus Sérgio | AC | Sim |
| Leônidas Cristino | CE | Sim |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Mauro Benevides Filho | CE | Sim |
| Paulo Ramos | RJ | Sim |
| Pompeo de Mattos | RS | Sim |
| Robério Monteiro | CE | Sim |
| Wolney Queiroz | PE | Sim |
| Total PDT: 18 | ||
| PL | ||
| Abílio Santana | BA | Não |
| Altineu Côrtes | RJ | Não |
| Bia Kicis | DF | Não |
| Bibo Nunes | RS | Não |
| Bosco Costa | SE | Não |
| Capitão Augusto | SP | Não |
| Capitão Derrite | SP | Não |
| Carla Zambelli | SP | Não |
| Carlos Jordy | RJ | Não |
| Caroline de Toni | SC | Não |
| Chris Tonietto | RJ | Não |
| Coronel Armando | SC | Não |
| Coronel Chrisóstomo | RO | Não |
| Coronel Tadeu | SP | Não |
| Daniel Freitas | SC | Não |
| Delegado Éder Mauro | PA | Não |
| Domingos Sávio | MG | Não |
| Dr. Jaziel | CE | Não |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
| Eros Biondini | MG | Não |
| Filipe Barros | PR | Não |
| Flávia Arruda | DF | Não |
| Gelson Azevedo | RJ | Não |
| Genecias Noronha | CE | Não |
| General Girão | RN | Não |
| Giacobo | PR | Não |
| Giovani Cherini | RS | Não |
| Jefferson Campos | SP | Não |
| João Carlos Bacelar | BA | Não |
| João Maia | RN | Não |
| João Roma | BA | Não |
| Joaquim Passarinho | PA | Não |
| Jorielson | AP | Não |
| José Medeiros | MT | Não |
| José Rocha | BA | Não |
| Josimar Maranhãozinho | MA | Não |
| Junio Amaral | MG | Não |
| Junior Lourenço | MA | Não |
| Júnior Mano | CE | Não |
| Lincoln Portela | MG | Não |
| Loester Trutis | MS | Não |
| Luiz Carlos Motta | SP | Não |
| Luiz Lima | RJ | Não |
| Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Não |
| Magda Mofatto | GO | Não |
| Major Fabiana | RJ | Não |
| Marcelo Álvaro Antônio | MG | Não |
| Marcelo Moraes | RS | Não |
| Marcio Alvino | SP | Não |
| Márcio Labre | RJ | Não |
| Marlon Santos | RS | Não |
| Miguel Lombardi | SP | Não |
| Nelson Barbudo | MT | Não |
| Onyx Lorenzoni | RS | Não |
| Pastor Eurico | PE | Não |
| Paulo Eduardo Martins | PR | Não |
| Paulo Freire Costa | SP | Não |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
| Professor Alcides | GO | Não |
| Raimundo Costa | BA | Sim |
| Rosana Valle | SP | Não |
| Sanderson | RS | Não |
| Sergio Toledo | AL | Não |
| Silvia Cristina | RO | Não |
| Soraya Santos | RJ | Não |
| Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
| Tiririca | SP | Não |
| Valdevan Noventa | SE | Não |
| Vermelho | PR | Não |
| Vitor Hugo | GO | Não |
| Wellington Roberto | PB | Não |
| Zé Vitor | MG | Não |
